Elenco alfabetico delle famiglie: differenze tra le versioni
Da EFL - Società Storica Lombarda.
(→D) |
(→S) |
||
| Riga 231: | Riga 231: | ||
[[Scotti]] | [[Scotti]] | ||
| + | |||
| + | [[Secco Suardo]] | ||
[[Serassi]] | [[Serassi]] | ||
| Riga 246: | Riga 248: | ||
[[Suardo]] | [[Suardo]] | ||
| − | [[ | + | Svizzere, famiglie |
| + | |||
| + | [[Blumer]] | ||
| + | |||
| + | [[Frizzoni]] | ||
| + | |||
| + | [[Stampa]] | ||
| + | |||
| + | [[Steiner]] | ||
| + | |||
| + | [[Zavaritt]] | ||
= T = | = T = | ||
Versione delle 23:54, 16 mar 2007
Indice
Elenco Alfabetico delle famiglie
A
B
C
D
[[Della Torre]
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
Svizzere, famiglie
Blumer
Frizzoni
Stampa
Steiner
Zavaritt